Администратор-кассир
Директор
Врач-стоматолог общей практики
Полный прайс-лист(docx, 12.2 КБ)
Вид | Цена, руб. |
---|---|
рентгенография | |
снимок трехмерный (3 D – ортопантомография, КЛКТ) верхней и нижней челюстей с нижними отделами верхнечелюстных синусов | 2400р. (запись на диск бесплатно) |
снимок трехмерный (3D рентгенография, КЛКТ)верхней челюсти с верхнечелюстными синусами (гайморовыми пазухами) | 2400р. (запись на диск бесплатно) |
снимок трехмерный (3D рентгенография, КЛКТ) придаточных пазух носа | 2400 |
снимок трехмерный (3D рентгенография, КЛКТ) двух височно-нижнечелюстных суставов | 2400 р. |
снимок трехмерный (3D рентгенография, КЛКТ) височной кости (одна) | 1200 |
снимок трехмерный (3D рентгенография, КЛКТ) височной кости (две) | 2400 |
снимок трехмерный ( 3D рентгенография, КЛКТ) – повторный в течении 3х месяцев (для контроля лечения) | 1200 |
cнимок внутриротовой без распечатки | 300 |
cнимок внутриротовой с распечаткой | 500 |
ортопантомография (2D панорамный снимок) с распечаткой | 1200 |
снимок височно-нижнечелюстных суставов (2 D) сбоку при открывании и закрывании рта (по Парма) | 1000 |
снимок височно-нижнечелюстных суставов (2 D) в задне-переднем направлении просвечивания | 1000 |
мультислой височно-нижнечелюстных суставов сбоку(2 D) | 1000 |
мультислой височно-нижнечелюстных суставов сбоку при открывании и закрывании рта(2 D) | 1000 |
мультислой височно-нижнечелюстных суставов в задне-переднем направлении просвечивания(2 D) | 1000 |
мультислой височно-нижнечелюстных суставов в задне-переднем направлении просвечивания при открывании и закрывании рта(2 D) | 1000 |
придаточные пазухи носа (2D рентгенография) с распечаткой | 1000 |
трассировка нижнечелюстного канала с двух сторон | 800 |
трассировка (выделение) нижнечелюстного канала с одной стороны | 400 |
запись результатов 3D исследования на диск СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ | бесплатно |
запись результатов 3D исследования на диск (повторно) | 500 |
Описание рентгенологом всего 3D исследования (подробное) | 6000 |
описание интересующей области 3D рентгенограммы | 500 |
распечатка интересующей области на бумаге | 100 |
Вид | Цена, руб. |
---|---|
Услуги | |
Прием врача-стоматолога-ортопеда с составлением плана стоматологического лечения (предварительная смета) | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача первичный | 500 |
Прием (осмотр-консультация)врача-стоматолога по проблемам с ВНЧС | 2000 |
Консультация специалиста с анализом 3D томографии | 500 |
Снятие зубных отложений (1 зуб) | 200 |
Лечение зуба по поводу кариеса с постановкой пломбы из светоотверждаемого композита | от 2000 |
Лечение каналов (1 канал) | от 850 |
Восстановление коронки зуба (реставрация) | от 3 000 |
Скайс | 4100 |
Коронка из диоксида циркония (Безметалловая керамика) | 20000 |
Металлокерамическая коронка (в стоимость работы включены: анестезия, слепки, временные коронки) | 8000 |
Бюгельный протез с замковым креплением | 40000 |
Съемный пластиночный протез | от 12 000 |
Вид | Цена, руб. |
---|---|
Обследование | |
Узи сердца | 1500 |
Узи почек | 700 |
Узи мочевого пузыря | 700 |
Узи почки+мочевой пузырь+надпочнчники | 1100 |
Узи простаты (абдоминальное исследование) | 1000 |
Узи мошонки | 650 |
Узи почки+мочевой пузырь+простата | 1200 |
Узи молочные железы + регионарные лимфатические узлы | 1100 |
Узи лимфатических узлов(одна область) | 700 |
Узи лимфатических узлов (комплексное) | 1200 |
Узи лимфатических шейных узлов | 750 |
Узи щитовидной железы | 700 |
Узи щитовидной железы с доплером | 750 |
Узи поджелудочной железы | 700 |
Узи печени и желчного пузыря | 900 |
УЗ функциональное исследование желчного пузыря | 1100 |
Узи органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 1500 |
Узи органов брюшной полости и почек | 1800 |
Узи слюнных желез | 600 |
Узи мягких тканей | 600 |
Узи суставов(пара) | 1000 |
Эхокардиография | 1300 |
Эхокардиография с доплером | 1500 |
Узи гинекологическое | 1000 |
Узи акушерское (возможна распечатка фотографий) | 1200 |
Узи акушерское (двойня) | 1500 |
Доплерометрическое исследование плацентарного и плодного кровотока | 500 |
Определение пола ребенка | 300 |
Узи головного мозга (до 1 года) | 700 |
Узи шейного отдела позвоночника (до 1 года) | 600 |
Узи вилочковой железы | 400 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных сосудов | 1000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1700 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1700 |
Графическое изображение УЗ-исследования (снимок) | 50 |
Электрокардиография | 300 |
Электрокардиография с нагрузкой | 500 |
Вид | Цена, руб. |
---|---|
НОВИНКИ НАШЕЙ КОСМЕТОЛОГИИ!!! | |
RF лифтинг лица | 2000 |
RF лифтинг тела (1 поле) | 400 |
ХРОМОТЕРАПИЯ (1 процедура) | 500 |
АКВАПИЛИНГ | 450 |
Процедуры | |
Ультрозвуковая кавитация | 600 |
Парафиновые ванночки | 100 |
Дермароллер «Кит» – терапия | 1500 |
Дезинкрустация | 350 |
Алмазная дермабразия | 600 |
Ультразвуковая чистка | 350 |
Микротоковая терапия (лимфодренаж, гидратация, репрограмирование, стимуляция мышц, стимуляция кожи, электрофорез) | 1500 |
Гальванотермофорез | 350 |
Микротоковая стимуляция | 400 |
Миолифт | 460 |
Миостимуляция | 200 |
Гальваника маска | 1500 |
Криотерапия-аппаратная | 350 |
Д,Арсонваль | 150 |
УЗ-форез | 300 |
Электролиполиз «второй подбородок» | 246 |
Косметический массаж лица 15 мин. | 450 |
Косметический массаж лица 40 мин. | 700 |
Восточный омолаживающий массаж до 1 часа | 910 |
Восточный омолаживающий массаж до 2 часов | 1 840 |
Массаж косметический воротниковой зоны | 150 |
Антицеллюлитный массаж | 700 |
Лимфодренажный массаж (по телу) | 650 |
Прессотерапия | 650 |
Обертывание гелевое | 1500 |
Обертывание альгинатное | 2000 |
Химические пилинги (поверхностные) | 800 |
Пилинг-коктейль миндальный 13% | 1200 |
Пилинг желтый с системой 3-ретинол | 3500 |
Биоэпиляция на лице (1 поле) | 100 |
Биоэпиляция на теле (1 поле) | 100 |
Коррекция бровей | 70 |
Парафиновые ванночки | 100 |